Aaron Aguilar #0
Numeritos (Bateador)
| Equipo | Temporada | Categoría | J | VB | CA | H | BB | SF | GP | AL | 2B | 3B | HR | BA | CI | BR | K | AVG | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bravo Plaza | 2024 - 2025 | Formación | 10 | 14 | 8 | 9 | 7 | 1 | 0 | 22 | 4 | 2 | 0 | 17 | 13 | 2 | 1 | 643 | 1,214 |
| Bravo Plaza ZZ | 2025 - 2026 | Infantil A | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 250 | 250 |
Numeritos (Pitcher)
| Equipo | Temporada | Categoría | J | I | R | C | G | P | SV | VB | HP | H2 | H3 | H4 | IP | CP | CL | K | BB | GP | WP | BK | NP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bravo Plaza | 2024 - 2025 | Formación | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Bravo Plaza ZZ | 2025 - 2026 | Infantil A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mis Juegos (Bateador)
| Fecha | Equipo | Temporada | Categoría | Oponente | VB | CA | H | BB | SF | GP | AL | 2B | 3B | HR | BA | CI | BR | K | AVG | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | Bravo Plaza | 2024 - 2025 | Formación | Apollo Group B | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/03/2025 | Bravo Plaza | 2024 - 2025 | Formación | Santa Cruz B | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1000 | 3000 |
| 03/05/2025 | Bravo Plaza | 2024 - 2025 | Formación | Araira | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1000 | 1000 |
| 03/07/2025 | Bravo Plaza | 2024 - 2025 | Formación | Santa Cruz A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/07/2025 | Bravo Plaza | 2024 - 2025 | Formación | Cachorros de Zamora AA | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 667 | 1667 |
| 20/07/2025 | Bravo Plaza | 2024 - 2025 | Formación | Astros 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 333 | 667 |
| 09/08/2025 | Bravo Plaza | 2024 - 2025 | Formación | Villa Alta B | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2000 |
| 23/08/2025 | Bravo Plaza | 2024 - 2025 | Formación | Villa Alta A | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 |
| 06/09/2025 | Bravo Plaza | 2024 - 2025 | Formación | Apollo Group A | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/09/2025 | Bravo Plaza | 2024 - 2025 | Formación | Cachorros de Zamora AAA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 30/11/2025 | Bravo Plaza ZZ | 2025 - 2026 | Infantil A | Apollo Group | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13/12/2025 | Bravo Plaza ZZ | 2025 - 2026 | Infantil A | Astros 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 500 | 500 |
Mis Juegos (Pitcher)
| Fecha | Equipo | Temporada | Categoría | Oponente | I | R | C | G | P | SV | VB | HP | H2 | H3 | H4 | IP | CP | CL | K | BB | GP | WP | BK | NP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/05/2025 | Bravo Plaza | 2024 - 2025 | Formación | Araira | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 |
| 30/11/2025 | Bravo Plaza ZZ | 2025 - 2026 | Infantil A | Apollo Group | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9,999.00 |