Adrian Sanchez #0
Numeritos (Bateador)
| Torneo | Categoría | J | VB | CA | H | BB | SF | GP | AL | 2B | 3B | HR | BA | CI | BR | K | AVG | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INI 2024 - 2025 | Iniciación | 8 | 16 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 2 | 875 | 1,438 |
Numeritos (Pitcher)
| Torneo | Categoría | J | I | R | C | G | P | SV | VB | HP | H2 | H3 | H4 | IP | CP | CL | K | BB | GP | WP | BK | NP | ERA |
|---|
Mis Juegos (Bateador)
| Fecha | Categoría | Oponente | VB | CA | H | BB | SF | GP | AL | 2B | 3B | HR | BA | CI | BR | K | AVG | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | Iniciación | Bravo Plaza | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 500 | 2000 |
| 08/02/2025 | Iniciación | Araira | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
| 13/02/2025 | Iniciación | Villa Alta | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2000 |
| 23/03/2025 | Iniciación | Santa Cruz | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1500 |
| 12/04/2025 | Iniciación | Prospectos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 500 | 1500 |
| 17/05/2025 | Iniciación | Apollo Group | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
| 31/05/2025 | Iniciación | Cachorros de Zamora AA | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1500 |
| 18/07/2025 | Iniciación | Cachorros de Zamora AAA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
Mis Juegos (Pitcher)
| Fecha | Categoría | Oponente | I | R | C | G | P | SV | VB | HP | H2 | H3 | H4 | IP | CP | CL | K | BB | GP | WP | BK | NP | ERA |
|---|