Abraham Cisneros #0
Numeritos (Bateador)
| Torneo | Categoría | J | VB | CA | H | BB | SF | GP | AL | 2B | 3B | HR | BA | CI | BR | K | AVG | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUV-AAA 2024 - 2025 | Juvenil AAA | 7 | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 | 188 | 313 |
Numeritos (Pitcher)
| Torneo | Categoría | J | I | R | C | G | P | SV | VB | HP | H2 | H3 | H4 | IP | CP | CL | K | BB | GP | WP | BK | NP | ERA |
|---|
Mis Juegos (Bateador)
| Fecha | Categoría | Oponente | VB | CA | H | BB | SF | GP | AL | 2B | 3B | HR | BA | CI | BR | K | AVG | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2025 | Juvenil AAA | Astros | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01/03/2025 | Juvenil AAA | Cachorros de Zamora AA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 09/03/2025 | Juvenil AAA | Bucare | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 23/03/2025 | Juvenil AAA | Luis Sanz | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 500 | 1000 |
| 06/04/2025 | Juvenil AAA | Villa Alta | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 333 | 333 |
| 17/08/2025 | Juvenil AAA | Cachorros de Zamora AAA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 24/08/2025 | Juvenil AAA | Valle Arriba | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 333 | 667 |
Mis Juegos (Pitcher)
| Fecha | Categoría | Oponente | I | R | C | G | P | SV | VB | HP | H2 | H3 | H4 | IP | CP | CL | K | BB | GP | WP | BK | NP | ERA |
|---|