Aaron Ramirez #0
Numeritos (Bateador)
| Torneo | Categoría | J | VB | CA | H | BB | SF | GP | AL | 2B | 3B | HR | BA | CI | BR | K | AVG | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUV-AAA 2024 - 2025 | Juvenil AAA | 8 | 22 | 6 | 4 | 8 | 0 | 1 | 31 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 7 | 182 | 227 |
Numeritos (Pitcher)
| Torneo | Categoría | J | I | R | C | G | P | SV | VB | HP | H2 | H3 | H4 | IP | CP | CL | K | BB | GP | WP | BK | NP | ERA |
|---|
Mis Juegos (Bateador)
| Fecha | Categoría | Oponente | VB | CA | H | BB | SF | GP | AL | 2B | 3B | HR | BA | CI | BR | K | AVG | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2025 | Juvenil AAA | Astros | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01/03/2025 | Juvenil AAA | Cachorros de Zamora AA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 333 | 667 |
| 09/03/2025 | Juvenil AAA | Bucare | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23/03/2025 | Juvenil AAA | Luis Sanz | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 667 | 667 |
| 06/04/2025 | Juvenil AAA | Villa Alta | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 03/08/2025 | Juvenil AAA | Guardians | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 250 | 250 |
| 17/08/2025 | Juvenil AAA | Cachorros de Zamora AAA | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24/08/2025 | Juvenil AAA | Valle Arriba | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mis Juegos (Pitcher)
| Fecha | Categoría | Oponente | I | R | C | G | P | SV | VB | HP | H2 | H3 | H4 | IP | CP | CL | K | BB | GP | WP | BK | NP | ERA |
|---|