Aaron Quevedo #0
Numeritos (Bateador)
| Equipo | Temporada | Categoría | J | VB | CA | H | BB | SF | GP | AL | 2B | 3B | HR | BA | CI | BR | K | AVG | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guardians | 2024 - 2025 | Formación | 11 | 13 | 13 | 5 | 15 | 0 | 2 | 30 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 7 | 385 | 538 |
| Prospectos | 2025 - 2026 | Formación | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Numeritos (Pitcher)
| Equipo | Temporada | Categoría | J | I | R | C | G | P | SV | VB | HP | H2 | H3 | H4 | IP | CP | CL | K | BB | GP | WP | BK | NP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guardians | 2024 - 2025 | Formación | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 7 | 6 | 8 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 14.75 |
Mis Juegos (Bateador)
| Fecha | Equipo | Temporada | Categoría | Oponente | VB | CA | H | BB | SF | GP | AL | 2B | 3B | HR | BA | CI | BR | K | AVG | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | Guardians | 2024 - 2025 | Formación | Pacairigua | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22/02/2025 | Guardians | 2024 - 2025 | Formación | Santa Cruz A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/03/2025 | Guardians | 2024 - 2025 | Formación | Araira | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14/03/2025 | Guardians | 2024 - 2025 | Formación | Apollo Group A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/05/2025 | Guardians | 2024 - 2025 | Formación | Cachorros de Zamora AA | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/05/2025 | Guardians | 2024 - 2025 | Formación | Cachorros de Zamora AAA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
| 31/05/2025 | Guardians | 2024 - 2025 | Formación | Villa Alta A | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 500 | 500 |
| 28/06/2025 | Guardians | 2024 - 2025 | Formación | Santa Cruz B | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/07/2025 | Guardians | 2024 - 2025 | Formación | Astros 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 333 | 333 |
| 26/08/2025 | Guardians | 2024 - 2025 | Formación | Astros 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 31/08/2025 | Guardians | 2024 - 2025 | Formación | Apollo Group B | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1000 | 2000 |
| 30/11/2025 | Prospectos | 2025 - 2026 | Formación | Bravo Plaza Z | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18/01/2026 | Prospectos | 2025 - 2026 | Formación | Villa Alta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mis Juegos (Pitcher)
| Fecha | Equipo | Temporada | Categoría | Oponente | I | R | C | G | P | SV | VB | HP | H2 | H3 | H4 | IP | CP | CL | K | BB | GP | WP | BK | NP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2025 | Guardians | 2024 - 2025 | Formación | Cachorros de Zamora AAA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 41 | 54.00 |
| 28/06/2025 | Guardians | 2024 - 2025 | Formación | Santa Cruz B | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0.00 |
| 13/07/2025 | Guardians | 2024 - 2025 | Formación | Astros 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0.00 |