Alan Alvarez #0
Numeritos (Bateador)
| Torneo | Categoría | J | VB | CA | H | BB | SF | GP | AL | 2B | 3B | HR | BA | CI | BR | K | AVG | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUV-A 2024 - 2025 | Juvenil A | 14 | 15 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 24 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 67 | 133 |
Numeritos (Pitcher)
| Torneo | Categoría | J | I | R | C | G | P | SV | VB | HP | H2 | H3 | H4 | IP | CP | CL | K | BB | GP | WP | BK | NP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUV-A 2024 - 2025 | Juvenil A | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20.30 |
Mis Juegos (Bateador)
| Fecha | Categoría | Oponente | VB | CA | H | BB | SF | GP | AL | 2B | 3B | HR | BA | CI | BR | K | AVG | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2024 | Juvenil A | Wizards | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/01/2025 | Juvenil A | Bucare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15/02/2025 | Juvenil A | Pacairigua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 08/03/2025 | Juvenil A | Guardians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/03/2025 | Juvenil A | Bravo Plaza ZZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/04/2025 | Juvenil A | Bravo Plaza | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/04/2025 | Juvenil A | Villa Alta B | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/05/2025 | Juvenil A | Araira A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17/05/2025 | Juvenil A | Astros | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 31/05/2025 | Juvenil A | San Pedro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14/06/2025 | Juvenil A | Santa Cruz | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1000 | 2000 |
| 13/07/2025 | Juvenil A | Cachorros de Zamora A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16/08/2025 | Juvenil A | Luis Sanz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 04/10/2025 | Juvenil A | Valle Arriba | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mis Juegos (Pitcher)
| Fecha | Categoría | Oponente | I | R | C | G | P | SV | VB | HP | H2 | H3 | H4 | IP | CP | CL | K | BB | GP | WP | BK | NP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2025 | Juvenil A | Bravo Plaza | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25 | 18.00 |
| 03/05/2025 | Juvenil A | Araira A | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 36.00 |
| 04/10/2025 | Juvenil A | Valle Arriba | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.00 |