Adrian Diaz #0
Numeritos (Bateador)
| Equipo | Temporada | Categoría | J | VB | CA | H | BB | SF | GP | AL | 2B | 3B | HR | BA | CI | BR | K | AVG | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bravo Plaza | 2024 - 2025 | Formación | 8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 250 | 500 |
| Bravo Plaza Z | 2025 - 2026 | Formación | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 333 | 667 |
Numeritos (Pitcher)
| Equipo | Temporada | Categoría | J | I | R | C | G | P | SV | VB | HP | H2 | H3 | H4 | IP | CP | CL | K | BB | GP | WP | BK | NP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bravo Plaza Z | 2025 - 2026 | Formación | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mis Juegos (Bateador)
| Fecha | Equipo | Temporada | Categoría | Oponente | VB | CA | H | BB | SF | GP | AL | 2B | 3B | HR | BA | CI | BR | K | AVG | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2024 | Bravo Plaza | 2024 - 2025 | Formación | Pacairigua | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 07/02/2025 | Bravo Plaza | 2024 - 2025 | Formación | Apollo Group B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 08/03/2025 | Bravo Plaza | 2024 - 2025 | Formación | Santa Cruz B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 03/05/2025 | Bravo Plaza | 2024 - 2025 | Formación | Araira | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12/07/2025 | Bravo Plaza | 2024 - 2025 | Formación | Cachorros de Zamora AA | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2000 |
| 09/08/2025 | Bravo Plaza | 2024 - 2025 | Formación | Villa Alta B | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/08/2025 | Bravo Plaza | 2024 - 2025 | Formación | Villa Alta A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 06/09/2025 | Bravo Plaza | 2024 - 2025 | Formación | Apollo Group A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1000 | 2000 |
| 21/11/2025 | Bravo Plaza Z | 2025 - 2026 | Formación | Villa Alta | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30/11/2025 | Bravo Plaza Z | 2025 - 2026 | Formación | Prospectos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 06/12/2025 | Bravo Plaza Z | 2025 - 2026 | Formación | Santa Cruz A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/01/2026 | Bravo Plaza Z | 2025 - 2026 | Formación | Apollo Group | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1000 | 2000 |
Mis Juegos (Pitcher)
| Fecha | Equipo | Temporada | Categoría | Oponente | I | R | C | G | P | SV | VB | HP | H2 | H3 | H4 | IP | CP | CL | K | BB | GP | WP | BK | NP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2025 | Bravo Plaza Z | 2025 - 2026 | Formación | Santa Cruz A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9,999.00 |