Abel Colina #0
Numeritos (Bateador)
| Torneo | Categoría | J | VB | CA | H | BB | SF | GP | AL | 2B | 3B | HR | BA | CI | BR | K | AVG | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUV-AA 2024 - 2025 | Juvenil AA | 8 | 23 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 130 | 130 |
Numeritos (Pitcher)
| Torneo | Categoría | J | I | R | C | G | P | SV | VB | HP | H2 | H3 | H4 | IP | CP | CL | K | BB | GP | WP | BK | NP | ERA |
|---|
Mis Juegos (Bateador)
| Fecha | Categoría | Oponente | VB | CA | H | BB | SF | GP | AL | 2B | 3B | HR | BA | CI | BR | K | AVG | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2024 | Juvenil AA | San Pedro | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 |
| 26/01/2025 | Juvenil AA | Valle Arriba | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 09/02/2025 | Juvenil AA | Santa Cruz | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 06/04/2025 | Juvenil AA | Pacairigua | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13/04/2025 | Juvenil AA | Cachorros de Zamora AA | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/05/2025 | Juvenil AA | Luis Sanz | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 02/08/2025 | Juvenil AA | Astros | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 27/09/2025 | Juvenil AA | Araira | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mis Juegos (Pitcher)
| Fecha | Categoría | Oponente | I | R | C | G | P | SV | VB | HP | H2 | H3 | H4 | IP | CP | CL | K | BB | GP | WP | BK | NP | ERA |
|---|