Alberto Arenas #0
Numeritos (Bateador)
| Torneo | Categoría | J | VB | CA | H | BB | SF | GP | AL | 2B | 3B | HR | BA | CI | BR | K | AVG | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUV-AAA 2024 - 2025 | Juvenil AAA | 6 | 12 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 500 | 583 |
Numeritos (Pitcher)
| Torneo | Categoría | J | I | R | C | G | P | SV | VB | HP | H2 | H3 | H4 | IP | CP | CL | K | BB | GP | WP | BK | NP | ERA |
|---|
Mis Juegos (Bateador)
| Fecha | Categoría | Oponente | VB | CA | H | BB | SF | GP | AL | 2B | 3B | HR | BA | CI | BR | K | AVG | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2025 | Juvenil AAA | Valle Arriba | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/04/2025 | Juvenil AAA | Guardians | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 08/06/2025 | Juvenil AAA | Santa Cruz | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 667 | 667 |
| 28/06/2025 | Juvenil AAA | Villa Alta | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
| 17/08/2025 | Juvenil AAA | Cachorros de Zamora AA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/08/2025 | Juvenil AAA | Bucare | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 333 | 667 |
Mis Juegos (Pitcher)
| Fecha | Categoría | Oponente | I | R | C | G | P | SV | VB | HP | H2 | H3 | H4 | IP | CP | CL | K | BB | GP | WP | BK | NP | ERA |
|---|