Aaron Lopez #0
Numeritos (Bateador)
| Equipo | Temporada | Categoría | J | VB | CA | H | BB | SF | GP | AL | 2B | 3B | HR | BA | CI | BR | K | AVG | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollo Group B | 2024 - 2025 | Formación | 7 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 167 | 167 |
| Apollo Group | 2025 - 2026 | Formación | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 200 | 400 |
Numeritos (Pitcher)
| Equipo | Temporada | Categoría | J | I | R | C | G | P | SV | VB | HP | H2 | H3 | H4 | IP | CP | CL | K | BB | GP | WP | BK | NP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollo Group | 2025 - 2026 | Formación | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 31.50 |
Mis Juegos (Bateador)
| Fecha | Equipo | Temporada | Categoría | Oponente | VB | CA | H | BB | SF | GP | AL | 2B | 3B | HR | BA | CI | BR | K | AVG | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | Apollo Group B | 2024 - 2025 | Formación | Apollo Group B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 09/05/2025 | Apollo Group B | 2024 - 2025 | Formación | Villa Alta B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 06/06/2025 | Apollo Group B | 2024 - 2025 | Formación | Astros 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11/07/2025 | Apollo Group B | 2024 - 2025 | Formación | Santa Cruz B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31/07/2025 | Apollo Group B | 2024 - 2025 | Formación | Santa Cruz A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 08/08/2025 | Apollo Group B | 2024 - 2025 | Formación | Astros 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 667 | 667 |
| 31/08/2025 | Apollo Group B | 2024 - 2025 | Formación | Guardians | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21/11/2025 | Apollo Group | 2025 - 2026 | Formación | Santa Cruz B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 333 | 667 |
| 13/12/2025 | Apollo Group | 2025 - 2026 | Formación | Cachorros de Zamora AAA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17/01/2026 | Apollo Group | 2025 - 2026 | Formación | Bravo Plaza Z | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mis Juegos (Pitcher)
| Fecha | Equipo | Temporada | Categoría | Oponente | I | R | C | G | P | SV | VB | HP | H2 | H3 | H4 | IP | CP | CL | K | BB | GP | WP | BK | NP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2025 | Apollo Group | 2025 - 2026 | Formación | Cachorros de Zamora AAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 68 | 31.50 |