Abrahan Arraiz #0
Numeritos (Bateador)
| Torneo | Categoría | J | VB | CA | H | BB | SF | GP | AL | 2B | 3B | HR | BA | CI | BR | K | AVG | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOR 2024 - 2025 | Formación | 5 | 8 | 7 | 5 | 3 | 0 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 625 | 1,000 |
Numeritos (Pitcher)
| Torneo | Categoría | J | I | R | C | G | P | SV | VB | HP | H2 | H3 | H4 | IP | CP | CL | K | BB | GP | WP | BK | NP | ERA |
|---|
Mis Juegos (Bateador)
| Fecha | Categoría | Oponente | VB | CA | H | BB | SF | GP | AL | 2B | 3B | HR | BA | CI | BR | K | AVG | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2025 | Formación | Cachorros de Zamora AAA | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 500 | 1000 |
| 02/05/2025 | Formación | Villa Alta A | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 667 | 1000 |
| 29/05/2025 | Formación | Cachorros de Zamora AA | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/07/2025 | Formación | Pacairigua | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 667 | 1000 |
| 08/08/2025 | Formación | Villa Alta B | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mis Juegos (Pitcher)
| Fecha | Categoría | Oponente | I | R | C | G | P | SV | VB | HP | H2 | H3 | H4 | IP | CP | CL | K | BB | GP | WP | BK | NP | ERA |
|---|